ठेवीचा प्रकार | मुदत ठेव | मसिक उत्पन्न ठेव | ||
सामान्य नागरिक | जेष्ठ नागरिक / विधवा / अपंग | सामान्य नागरिक | जेष्ठ नागरिक / विधवा / अपंग | |
मासिक आवर्त ठेव | ||||
१ वर्ष पूर्ण | - | ८% | - | - |
२ वर्ष पूर्ण | - | ९% | - | - |
दैनंदिन ठेव | ||||
६ महिने पूर्ण | - | २% | - | - |
१२ महिने पूर्ण | - | ५% | - | - |
मुदत ठेव | ||||
१५ दिवस ते ४५ दिवस | ५.०० | - | - | - |
४६ दिवस ते ९० दिवस | ६.०० | - | - | - |
९१ दिवस ते १८०दिवस | ७.०० | - | - | - |
०६ महिने ते १२ महिने | ७.५० | - | - | - |
१३ महिने ते २४ महिने | ८.०० | ८.५० | ७.५० | ८.०० |
२५ महिने ते ३६ महिने | ८.५० | ९.०० | ८.०० | ८.५० |
बचत ठेव | ४.००% | - | - | - |
दामदुप्पट ठेव | - | ९० महिने | - | - |
विशेष ठेव योजना सर्व खातेदारांसाठी |
- | हरेश्वर समृद्धी | २५ महिने | ८.७५ |
- | शिव समृद्धी | १५ महिने | ८.२५% |
लक्षाधिश ठेव
दरमहा भरणा ठेव रक्कम |
कालावधी |
मुदती अखेर मिळणारी रक्कम |
रु.७९३९/- | १२ महिने | रु.१,००,००० |
रु.३७९३/- | २४ महिने | रु.१,००,००० |
रु.२४१५/- | ३६ महिने | रु.१,००,००० |
रु.१७२९/- | ४८ महिने | रु.१,००,००० |
रु.१३१९/- | ६० महिने | रु.१,००,००० |